Ventilasjon og varmepumper
Nilans sortiment av inneklimaløsninger spenner bredt fra ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg til kompakte totalløsninger som både kan ventilere og gjenvinne varme, produsere varmt tappevann, har komfort varme og komfort kjøl samt kan varme opp boligen. Benytt nedenstående oversikt til hurtig å finne anleggsserien oppfyller ønsket behov til en inneklimaløsning.
NB! Luftmengde til hvert enkelt prosjekt: Se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi
Boligløsninger
Ventilasjon |
Passiv varmegjenvinning |
Aktiv varmegjenvinning |
Komfort varme |
Komfort kjøl |
Produksjon av varmtvann |
Oppvarmning |
||
Aggregat
|
Maks. luftmengde
Se prosjektering |
|||||||
168 | ||||||||
198 | ||||||||
500 | ||||||||
308 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
400 | ||||||||
250 | ||||||||
372 | ||||||||
525 | ||||||||
425 | ||||||||
375 | ||||||||
430 | ||||||||
340 | ||||||||
400 | ||||||||
425 | ||||||||
1250 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
275 | ||||||||
275 | ||||||||
275 | ||||||||
275 | ||||||||
340 | ||||||||
425 | ||||||||
425 | ||||||||
Næringsløsninger
Ventilasjon |
Passiv varmegjenvinning |
Aktiv varmegjenvinning |
Komfort varme |
Komfort kjøl |
Produksjon av varmtvann |
||
Aggregat
|
Maks. luftmengde
Se prosjektering |
||||||
800 | |||||||
1675 | |||||||
5000 | |||||||
1950 | |||||||
2650 | |||||||
4150 | |||||||
5600 | |||||||
6500 | |||||||
2150 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
6500 | |||||||
7000 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 | |||||||
36000 | |||||||
2850 | |||||||
4400 | |||||||
5800 | |||||||
6600 | |||||||
9000 | |||||||
11000 | |||||||
11000 | |||||||
14500 | |||||||
18000 | |||||||
24000 |