VGU 180 EK
VGU 180 EK suger den dårlige fugtige luft ud af boligen fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers. Erstatningsluft tilføres boligen via ventiler i vinduer eller ydermure.
Energien i udsugningsluften genanvendes til at opvarme boligen via vandbåren gulv- eller lavenergi radiatorer samt til produktion af det varme brugsvand.
VGU180EK har en regulerbar ventilator der kan indstilles til at udsuge en luftmængde helt op til 325 m3/h.
Varmtvandsbeholderen i rustfrit stål har en volumen på 180 l, hvilket passer perfekt til en almindelig familie.
For at sikre at anlægget kan levere varme nok i meget kolde perioder leveres det med en indbygget 9 kW el-supplering til vandbåren rumopvarmning samt en 1,5 kW el-supplering til det varme brugsvand.
En af de store fordele ved VGU 180 EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe.
Dimensjoner (BxDxH) | 600 x 600 x 1810 mm |
Vekt | 140 kg |
Platetype i kabinett | Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016 |
Varmetap kabinett | 3,07 W/K |
Kanaltilslutninger | Ø 160 mm |
Kondensavløp | PVC, Ø 20 ×1,5 mm |
Tetthetsklasse | IP31 |
Standby effektforbruk | 1 W |
Omgivelsestemperatur | 0/+40 °C |
Kjølemiddel | R134a |
Ecodesign/ERP data
Ventilatordata | |
Motordata (optimalt driftspunkt) |
Datablad
VGU 180 EK datablad
Brochure
Ventilations- og indeklimaløsninger
Montagevejledninger
VGU 180 EK med CTS602 HMI Touch panel
Brugervejledning
VGU 180 EK med CTS602 HMI Touch panel
Softwarevejledning
VGU 180 EK med CTS602 HMI Touch panel
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning - koldt klima
Model | VGU 180EK |
Luft-vand-varmepumpe | Ja |
Vand-vand-varmepumpe | Nej |
Brine-vand-varmepumpe | Nej |
Lavtemperaturvarmepumpe | Ja |
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg | Ja |
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | Ja |
Temperaturstyring | |
Model | CTS602 |
Klasse | 2 |
Andel af årsvirkningsgrad | 2% |
Element | Symbol | Værdi | Enhed | Element | Symbol | Værdi | Enhed | |
Nominel nytteeffekt (*) | Prated | 2,3 | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ŋs | 147 | % | |
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | |||||||
Tj = -7 °C | Pdh | 2,092 | kW | Tj = -7 °C | COPd | 3,82 | ||
Tj = +2 °C | Pdh | 2,103 | kW | Tj = +2 °C | COPd | 3,94 | ||
Tj = +7 °C | Pdh | 2,112 | kW | Tj = +7 °C | COPd | 4,00 | ||
Tj = +12 °C | Pdh | 2,096 | kW | Tj = +12 °C | COPd | 3,95 | ||
Tj = bivalenttemperatur | Pdh | 2,077 | kW | Tj = bivalenttemperatur | COPd | 3,68 | ||
Tj = temperaturgrænse for drift | Pdh | 2,119 | kW | Tj = temperaturgrænse for drift | COPd | 3,70 | ||
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) | Pdh | For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) | COPd | |||||
Bivalenttemperatur | Tbiv | -6 | For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift | °C | ||||
Cyklusintervalydelse for opvarmning | Pcych | Cyklusintervalydelse | ||||||
Loefficient for effektivitetstab | Cdh | 0,9 | Temperaturgrænse for vandopvarmning | WTOL | 52 | °C | ||
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand | Supplerende forsyningsanlæg | |||||||
Slukket tilstand | POFF | 0,0084 | Nominel nytteeffekt | Psup | 9 | kW | ||
Termostat fra-tilstand | PTO | 0,0253 | ||||||
Standbytilstand | PSB | 0,0084 | Energiinputtype | Elektrisk | ||||
Krumtaphusopvarmningstilstand | PCK | 0 | ||||||
Andet | ||||||||
Ydelsesregulering: | Variabel kompressor Variabel indendørs temperatur regulering | For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude | 360 | m3/h | ||||
Fast indendørs vandflow Fast udendørs vandflow |
For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude | m3/h | ||||||
Lydeffektniveau, inde | LWA | 58,2 | dB | |||||
Årligt energiforbrug | QHE | 2148 | kWh | |||||
Angivet forbrugsprofil | XL | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ŋwh | 108 | % | |||
Dagligt elforbrug | Qelec | 7,212 | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | kWh | |||
Årligt energiforbrug | AEC | 1557 |
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning - gennemsnitligt klima
Model | VGU 180EK |
Luft-vand-varmepumpe | Ja |
Vand-vand-varmepumpe | Nej |
Brine-vand-varmepumpe | Nej |
Lavtemperaturvarmepumpe | Ja |
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg | Ja |
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | Ja |
Temperaturstyring | |
Model | CTS602 |
Klasse | 2 |
Andel af årsvirkningsgrad | 2% |
Element | Symbol | Værdi | Enhed | Element | Symbol | Værdi | Enhed | |
Nominel nytteeffekt (*) | Prated | 2,5 | kW | Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | ŋs | 105 | % | |
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj | |||||||
Tj = -7 °C | Pdh | 2,078 | kW | Tj = -7 °C | COPd | 3,59 | ||
Tj = +2 °C | Pdh | 2,094 | kW | Tj = +2 °C | COPd | 3,77 | ||
Tj = +7 °C | Pdh | 2,109 | kW | Tj = +7 °C | COPd | 3,97 | ||
Tj = +12 °C | Pdh | 2,151 | kW | Tj = +12 °C | COPd | 4,13 | ||
Tj = bivalenttemperatur | Pdh | 2,074 | kW | Tj = bivalenttemperatur | COPd | 3,64 | ||
Tj = temperaturgrænse for drift | Pdh | 2,119 | kW | Tj = temperaturgrænse for drift | COPd | 3,70 | ||
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) | Pdh | For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) | COPd | |||||
Bivalenttemperatur | Tbiv | -6 | For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift | °C | ||||
Cyklusintervalydelse for opvarmning | Pcych | Cyklusintervalydelse | ||||||
Loefficient for effektivitetstab | Cdh | 0,9 | Temperaturgrænse for vandopvarmning | WTOL | 52 | °C | ||
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand | Supplerende forsyningsanlæg | |||||||
Slukket tilstand | POFF | 0,0084 | Nominel nytteeffekt | Psup | 9 | kW | ||
Termostat fra-tilstand | PTO | 0,0253 | ||||||
Standbytilstand | PSB | 0,0084 | Energiinputtype | Elektrisk | ||||
Krumtaphusopvarmningstilstand | PCK | 0 | ||||||
Andet | ||||||||
Ydelsesregulering: | Variabel kompressor Variabel indendørs temperatur regulering | For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude | 360 | m3/h | ||||
Fast indendørs vandflow Fast udendørs vandflow |
For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude | m3/h | ||||||
Lydeffektniveau, inde | LWA | 58,2 | dB | |||||
Årligt energiforbrug | QHE | 1732 | kWh | |||||
Angivet forbrugsprofil | XL | Energieffektivitet ved vandopvarmning | ŋwh | 108 | % | |||
Dagligt elforbrug | Qelec | 7,212 | Dagligt brændselsforbrug | Qfuel | kWh | |||
Årligt energiforbrug | AEC | 1557 |
Lyddata
Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.
Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.
Betjeningen af VGU 180 EK sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.
CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.
Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen.
Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.